| Type de bâtiment | En rangée |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1974 |
| Superficie habitable | 1 324 pi² (123.00 m²) |
| Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Mode de chauffage |
Air soufflé |
| Garage |
Attaché Simple largeur |
| Superficie du terrain | 3 025 pi² (281.00 m²) |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Extérieur Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.11x5.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 3.3x5.10 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 13.1x18.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.1x8.5 P | Bois |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.10x11.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.1x15.0 P | Bois |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Cour privée Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
| Services disponibles |
Piscine extérieure |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2023 | $ 270,800 |
| Évaluation terrain 2023 | $ 119,600 |
| Grand total | $ 390,400 |
| Frais de copropriété | $ 6,156 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,687 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 255 |
| Total | $ 9,098 |
Courtier immobilier résidentiel et commercial